Périodicité des VGP : le tableau complet par équipement
Nacelle, chariot élévateur, palan, extincteur, harnais : chaque équipement a sa propre fréquence de vérification, et les textes qui la fixent sont éparpillés entre le Code du travail, des arrêtés et des référentiels d’assureurs. Voici le tableau complet, texte par texte, et les pièges à connaître.
1. Qu’est-ce qu’une VGP ?
La vérification générale périodique (VGP) est une vérification que l’employeur fait réaliser, à intervalle fixe, sur certains équipements de travail. Son but, selon l’article R.4323-23 du Code du travail : que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Le Code ne donne pas lui-même les périodicités : il renvoie à des arrêtés qui désignent les équipements concernés et précisent la périodicité, la nature et le contenu des vérifications. Pour les appareils de levage, le texte de référence est l’arrêté du 1er mars 2004. Le résultat de chaque VGP est consigné sur le registre de sécurité (art. R.4323-25).
2. Qui peut réaliser une VGP ?
L’article R.4323-24 confie les VGP à des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement. Elles doivent être compétentes dans la prévention des risques des équipements vérifiés et connaître la réglementation qui s’y applique. L’employeur tient la liste de ces personnes à la disposition de l’inspection du travail.
En pratique, beaucoup d’entreprises confient les appareils de levage à un organisme extérieur (Apave, Bureau Veritas, Dekra, Socotec…) et font vérifier en interne ce que leurs équipes maîtrisent, comme les EPI antichute. Les deux sont possibles, tant que la personne est qualifiée.
3. VGP, vérification initiale, maintenance, contrôle avant usage
Cinq notions se croisent, et les confondre est la première cause d’échéance manquée.
- Vérification initiale : faite à la mise en service de certains équipements, pour s’assurer qu’ils sont installés conformément à la notice du fabricant (art. R.4323-22).
- Vérification générale périodique : faite ensuite à intervalle fixe, pour déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer un danger (art. R.4323-23).
- Vérification de remise en service : après un démontage, un remontage ou une modification susceptible de mettre en cause la sécurité (art. R.4323-28).
- Maintenance : l’entretien de l’équipement, tracé dans un carnet de maintenance pour les équipements désignés par arrêté (art. R.4323-19). Elle ne remplace pas la VGP.
- Contrôle avant usage : l’examen rapide que fait l’utilisateur avant chaque utilisation, par exemple d’un harnais. Utile, mais ce n’est pas une VGP.
4. Le tableau des périodicités, équipement par équipement
Ce tableau est celui que CertPilot installe dans ses comptes clients. La colonne Nature distingue ce que la réglementation impose de ce que demandent l’assureur, le constructeur ou les bonnes pratiques.
| Équipement | Fréquence | Nature | Texte invoqué |
|---|---|---|---|
| Levage | |||
| PEMPVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Chariot élévateurVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Grue mobile sans montage de parties importantesVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20Condition : Une grue mobile nécessitant le montage ou le démontage de parties importantes n'est pas visée et relève du cas général à 12 mois |
| Grue auxiliaire de chargementVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ; Bras ou portique pour benne, hayon élévateur, monte-meubles, monte-matériaux, engin de terrassement équipé pour le levage, tracteur poseur de canalisationsVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Appareil motorisé transportant des personnes ou élevant un poste de travailVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 2e tiret |
| Palan, treuil, cric, tire-fort, moufle manuels changeant de siteVérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au III de l'art. 20Condition : Le même appareil resté sur un site unique relève du cas général à 12 mois |
| Plate-forme mue manuellementVérification générale périodique | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, b) |
| Grue à tour à montage par éléments ; Appareil de levage, cas général (hors grue à tour)Vérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 22 et art. 23, 1er alinéa ; champ d'application au a de l'art. 2Condition : Règle résiduelle : s'applique à tout appareil de levage qui n'est visé ni par le II ou le III de l'art. 20, ni par le a ni par le b de l'art. 23. L'annexe de l'arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29/12/2010, écarte treize catégories du champ de l'arrêté. Liste reproduite intégralement, de sorte qu'un appareil qui n'y figure pas est soumis à l'arrêté : les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure ; les appareils à usage médical ; les aéronefs ; les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; les convoyeurs et transporteurs ; les basculeurs associés à une autre machine ; les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ; les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ; les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules |
| Grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ; Grue à tour à montage par élémentsExamen approfondi de l'état de conservation | Tous les 5 ans | Obligation réglementaire | Arrêté 03/03/2004, art. 5 et 6, en complément des vérifications prescrites par l'arrêté du 01/03/2004 (art. 1er de l'arrêté du 03/03/2004)Condition : Périodicité écartée si la nature et les résultats des examens approfondis réalisés selon les instructions du fabricant, à la périodicité que ce dernier a définie, figurent dans le carnet de maintenance |
| Accessoire de levageVérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 24 |
| EPI | |||
| Harnais, longe, sangle ; Absorbeur, antichute mobile, enrouleurVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Appareil respiratoire d'évacuationVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| ARI pour interventions en milieu hostileVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Gilet de sauvetage gonflableVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Stock de cartouches filtrantes antigazVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Harnais, longe, sangleFin de vie | Durée de vie de 10 ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 2, 3°Condition : Obligation d'éliminer l'EPI à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption définie par le fabricant. Le texte n'en fixe pas la valeur : les 120 mois viennent de la notice et sont à ajuster modèle par modèle |
| Travail en hauteur | |||
| Échafaudage de pied, roulant, sur tréteaux ou suspendu à niveau fixeExamen approfondi de l'état de conservation | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 21/12/2004, art. 6 (examen approfondi de l'état de conservation)Condition : Hors échafaudages volants, c'est-à-dire les plates-formes temporairement suspendues à un niveau variable relevant de la norme EN 1808, qui relèvent de l'arrêté du 01/03/2004 |
| Machines | |||
| Presses et machines à chargement manuel listéesVérification générale périodique | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 05/03/1993 modifié, art. 1er ; C. trav. art. R.4323-23Condition : Ne sont soumis à la vérification que les équipements mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production. Dérogation campagne saisonnière au II de l'art. 1er |
| Centrifugeuse, engin de terrassement à conducteur porté, machine à palplanchesVérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 05/03/1993 modifié, art. 2 ; C. trav. art. R.4323-23 |
| Bâtiment | |||
| Porte et portail automatique ou semi-automatiqueVisite périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 21/12/1993, art. 9 : « la périodicité des visites est au minimum semestrielle » ; C. trav. art. R.4224-12Condition : La périodicité doit être adaptée à la nature de la porte et à sa fréquence d'utilisation |
| Électricité | |||
| Installation électrique permanenteVérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | C. trav. art. R.4226-16 ; arrêté 26/12/2011, art. 3 : « la périodicité des vérifications est fixée à un an »Condition : Délai portable à 24 mois par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, les travaux de mise en conformité répondant aux observations du rapport ont été réalisés. Le chef d'établissement en informe alors l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées |
| Incendie | |||
| Extincteur ; RIA ; Alarme incendie et autres moyens de premier secoursEssais et visites périodiques | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | C. trav. art. R.4227-39 : « Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois »Condition : Ne s'applique qu'aux établissements visés à l'art. R.4227-34 (plus de cinquante personnes occupées ou réunies habituellement, ou mise en œuvre de matières inflammables de l'art. R.4227-22), par renvoi de l'art. R.4227-37 |
| ExtincteurVérification annuelle | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R4 (édition novembre 2016) § 4.2 ; norme NF S 61-919 (juillet 2004) point 5 |
| RIAMaintenance annuelle | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R5 (édition décembre 2024) § 4.2.2, maintenance annuelle ; compte rendu Q5 |
| Installation de désenfumage naturelVérification périodique | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R17 (édition mai 2023) § 7.2.2, maintenance préventive, périodicité au § 7.2.2.1 ; compte rendu Q17 |
| Détection | |||
| Détecteur de gaz portableÉtalonnage | Tous les ans | Recommandation constructeur | notice fabricantCondition : Valeur par défaut, à ajuster à la notice |
| Accès en hauteur | |||
| Échelle, escabeau, marchepiedContrôle périodique | Tous les ans | Bonne pratique | aucun texte n'impose de périodicitéCondition : Valeur par défaut, à ajuster |
Référentiel vérifié sur Légifrance et les référentiels APSAD cités, mis à jour le 22 septembre 2026. Aide au suivi, qui ne remplace ni la lecture des textes ni l’avis de votre organisme de vérification.
5. Les points qui piègent
À retenir
- Levage : la nacelle se vérifie tous les 6 mois et le chariot élévateur tous les 6 mois, alors que le cas général d’un appareil de levage est tous les ans. Un appareil qui transporte des personnes ou élève un poste de travail passe aussi tous les 6 mois.
- Les accessoires de levage (élingues, manilles, palonniers) ont leur propre vérification, tous les ans : ils ne sont pas couverts par la VGP de l’appareil.
- Grue à tour : en plus de sa VGP, un examen approfondi a lieu tous les 5 ans.
- EPI antichute : vérification tous les ans, et une fin de vie à surveiller pour les textiles (harnais, longes, sangles), avec une durée de vie de 10 ans.
- Extincteurs : la vérification tous les ans vient de la règle APSAD R4 et de la norme NF S 61-919, demandées par l’assureur. Oublier la date expose d’abord votre couverture d’assurance.
6. Et en cas de retard ?
L’article L.4321-1 du Code du travail impose que les équipements soient utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Un équipement dont la VGP est dépassée n’offre plus cette garantie documentée.
Retirer l’équipement de l’usage le temps de faire la vérification, et le signaler aux équipes. En cas d’accident, une VGP dépassée pèse lourd dans l’analyse des responsabilités de l’employeur.
7. Suivre les échéances sans tableur
Un tableur tient la liste, mais ne prévient personne. Un logiciel de suivi des VGP calcule chaque échéance à partir de la dernière vérification et alerte avant qu’elle n’arrive.
- Une échéance par obligation : chaque équipement porte ses vérifications, et la prochaine date se calcule depuis la dernière vérification enregistrée.
- Alertes avant échéance : un email récapitulatif, classé par site, part avant chaque échéance selon vos seuils ; les managers ne reçoivent que leur périmètre.
- Organismes et rapports : la page Vérifications groupe ce qui arrive à échéance par site puis par organisme, et chaque vérification garde son rapport et son verdict.
- Réserves suivies : une vérification avec réserves ouvre une réserve à lever, avec sa date limite quand elle est impérative.
Questions fréquentes
Quelle est la périodicité de la VGP d’une nacelle ?
Pour une plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP, ou nacelle), la vérification générale périodique a lieu tous les 6 mois, en application de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux appareils de levage.
Tous les combien faire la VGP d’un chariot élévateur ?
La vérification générale périodique d’un chariot élévateur a lieu tous les 6 mois, comme pour les autres appareils de levage mobiles visés par l’arrêté du 1er mars 2004.
À quelle fréquence vérifier un extincteur ?
La vérification d’un extincteur a lieu tous les ans. Elle découle de la règle APSAD R4 et de la norme NF S 61-919, exigées en pratique par les assureurs, et non d’un article du Code du travail qui fixerait cette périodicité.
Qui peut réaliser une VGP ?
Une personne qualifiée, qui peut appartenir à l’entreprise ou à un organisme extérieur. Elle doit être compétente dans la prévention des risques de l’équipement vérifié et connaître la réglementation applicable. L’employeur tient la liste de ces personnes à la disposition de l’inspection du travail (art. R.4323-24 du Code du travail).
Quelle différence entre une VGP et un contrôle avant usage ?
La VGP est une vérification réglementaire, à périodicité fixée, réalisée par une personne qualifiée et consignée au registre de sécurité. Le contrôle avant usage est l’examen rapide que fait l’utilisateur avant chaque utilisation, par exemple d’un harnais : il ne remplace pas la VGP.
Pour aller plus loin
- Registre de sécurité : ce que l’employeur doit y consigner : résultats des VGP, rapports, conservation.
- Logiciel VGP et registre de sécurité : le suivi des équipements dans CertPilot.
- Calendrier des recyclages d’habilitations : le pendant côté salariés.
