Logiciel VGP et registre de sécurité
Levage, extincteurs, installations électriques, EPI antichute : CertPilot suit chaque équipement, chaque vérification obligatoire et chaque échéance, avec l'organisme qui l'a réalisée et son rapport. Et il sait qui est habilité à conduire chaque machine.
Un registre de sécurité qui ne prévient personne
Un registre éparpillé
Un classeur pour les échéances, des rapports papier dans une armoire, des mails d'organisme dans une boîte partagée. Personne n'a la vue d'ensemble.
L'échéance découverte trop tard
Une VGP dépassée se découvre le jour du contrôle, ou pire, après un incident. L'équipement a pourtant continué à servir.
La machine et le conducteur suivis à part
Le registre des équipements ignore qui est habilité à les conduire. Le jour où les deux se croisent, personne ne l'a vu venir.
Un verdict par équipement
Chaque équipement porte ses obligations et un verdict clair : à jour, échéance proche, en retard, non conforme. Les rebutés sortent du suivi, les consignés restent suivis.
Les vérifications à planifier
La page Vérifications liste ce qui arrive à échéance, groupé par site puis par organisme : vous préparez le passage de l'Apave ou du Bureau Veritas en une lecture.
Des réserves suivies jusqu'à leur levée
Une vérification avec réserves ouvre une réserve à lever, avec une date limite quand elle est impérative. Elle reste visible tant qu'elle n'est pas levée.
Les vérifications périodiques, famille par famille
Le référentiel que CertPilot installe dans votre compte, avec la périodicité et le texte invoqué pour chaque vérification. La colonne Nature distingue ce que la réglementation impose de ce que demandent l'assureur, le constructeur ou les bonnes pratiques.
| Équipement | Vérification | Fréquence | Nature | Texte invoqué |
|---|---|---|---|---|
| Levage | ||||
| PEMP | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Chariot élévateur | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Grue mobile sans montage de parties importantes | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20Condition : Une grue mobile nécessitant le montage ou le démontage de parties importantes n'est pas visée et relève du cas général à 12 mois |
| Grue auxiliaire de chargement | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ; Bras ou portique pour benne, hayon élévateur, monte-meubles, monte-matériaux, engin de terrassement équipé pour le levage, tracteur poseur de canalisations | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au II de l'art. 20 |
| Appareil motorisé transportant des personnes ou élevant un poste de travail | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 2e tiret |
| Palan, treuil, cric, tire-fort, moufle manuels changeant de site | Vérification générale périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, a), 1er tiret, renvoyant au III de l'art. 20Condition : Le même appareil resté sur un site unique relève du cas général à 12 mois |
| Plate-forme mue manuellement | Vérification générale périodique | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 23, b) |
| Grue à tour à montage par éléments ; Appareil de levage, cas général (hors grue à tour) | Vérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 22 et art. 23, 1er alinéa ; champ d'application au a de l'art. 2Condition : Règle résiduelle : s'applique à tout appareil de levage qui n'est visé ni par le II ou le III de l'art. 20, ni par le a ni par le b de l'art. 23. L'annexe de l'arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29/12/2010, écarte treize catégories du champ de l'arrêté. Liste reproduite intégralement, de sorte qu'un appareil qui n'y figure pas est soumis à l'arrêté : les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure ; les appareils à usage médical ; les aéronefs ; les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; les convoyeurs et transporteurs ; les basculeurs associés à une autre machine ; les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ; les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ; les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules |
| Grue à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ; Grue à tour à montage par éléments | Examen approfondi de l'état de conservation | Tous les 5 ans | Obligation réglementaire | Arrêté 03/03/2004, art. 5 et 6, en complément des vérifications prescrites par l'arrêté du 01/03/2004 (art. 1er de l'arrêté du 03/03/2004)Condition : Périodicité écartée si la nature et les résultats des examens approfondis réalisés selon les instructions du fabricant, à la périodicité que ce dernier a définie, figurent dans le carnet de maintenance |
| Accessoire de levage | Vérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 01/03/2004, art. 24 |
| EPI | ||||
| Harnais, longe, sangle ; Absorbeur, antichute mobile, enrouleur | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Appareil respiratoire d'évacuation | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| ARI pour interventions en milieu hostile | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Gilet de sauvetage gonflable | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Stock de cartouches filtrantes antigaz | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 1 et art. 2 ; C. trav. art. R.4323-99 |
| Harnais, longe, sangle | Fin de vie | Durée de vie de 10 ans | Obligation réglementaire | Arrêté 19/03/1993, art. 2, 3°Condition : Obligation d'éliminer l'EPI à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption définie par le fabricant. Le texte n'en fixe pas la valeur : les 120 mois viennent de la notice et sont à ajuster modèle par modèle |
| Travail en hauteur | ||||
| Échafaudage de pied, roulant, sur tréteaux ou suspendu à niveau fixe | Examen approfondi de l'état de conservation | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 21/12/2004, art. 6 (examen approfondi de l'état de conservation)Condition : Hors échafaudages volants, c'est-à-dire les plates-formes temporairement suspendues à un niveau variable relevant de la norme EN 1808, qui relèvent de l'arrêté du 01/03/2004 |
| Machines | ||||
| Presses et machines à chargement manuel listées | Vérification générale périodique | Tous les 3 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 05/03/1993 modifié, art. 1er ; C. trav. art. R.4323-23Condition : Ne sont soumis à la vérification que les équipements mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production. Dérogation campagne saisonnière au II de l'art. 1er |
| Centrifugeuse, engin de terrassement à conducteur porté, machine à palplanches | Vérification générale périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | Arrêté 05/03/1993 modifié, art. 2 ; C. trav. art. R.4323-23 |
| Bâtiment | ||||
| Porte et portail automatique ou semi-automatique | Visite périodique | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | Arrêté 21/12/1993, art. 9 : « la périodicité des visites est au minimum semestrielle » ; C. trav. art. R.4224-12Condition : La périodicité doit être adaptée à la nature de la porte et à sa fréquence d'utilisation |
| Électricité | ||||
| Installation électrique permanente | Vérification périodique | Tous les ans | Obligation réglementaire | C. trav. art. R.4226-16 ; arrêté 26/12/2011, art. 3 : « la périodicité des vérifications est fixée à un an »Condition : Délai portable à 24 mois par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, les travaux de mise en conformité répondant aux observations du rapport ont été réalisés. Le chef d'établissement en informe alors l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées |
| Incendie | ||||
| Extincteur ; RIA ; Alarme incendie et autres moyens de premier secours | Essais et visites périodiques | Tous les 6 mois | Obligation réglementaire | C. trav. art. R.4227-39 : « Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois »Condition : Ne s'applique qu'aux établissements visés à l'art. R.4227-34 (plus de cinquante personnes occupées ou réunies habituellement, ou mise en œuvre de matières inflammables de l'art. R.4227-22), par renvoi de l'art. R.4227-37 |
| Extincteur | Vérification annuelle | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R4 (édition novembre 2016) § 4.2 ; norme NF S 61-919 (juillet 2004) point 5 |
| RIA | Maintenance annuelle | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R5 (édition décembre 2024) § 4.2.2, maintenance annuelle ; compte rendu Q5 |
| Installation de désenfumage naturel | Vérification périodique | Tous les ans | Exigence assureur ou norme | Règle APSAD R17 (édition mai 2023) § 7.2.2, maintenance préventive, périodicité au § 7.2.2.1 ; compte rendu Q17 |
| Détection | ||||
| Détecteur de gaz portable | Étalonnage | Tous les ans | Recommandation constructeur | notice fabricantCondition : Valeur par défaut, à ajuster à la notice |
| Accès en hauteur | ||||
| Échelle, escabeau, marchepied | Contrôle périodique | Tous les ans | Bonne pratique | aucun texte n'impose de périodicitéCondition : Valeur par défaut, à ajuster |
Référentiel vérifié sur Légifrance et les référentiels APSAD cités, mis à jour le 22 septembre 2026. Aide au suivi, qui ne remplace ni la lecture des textes ni l'avis de votre organisme de vérification.
Qui peut conduire cette nacelle aujourd'hui ?
CertPilot suit déjà les CACES et autorisations de conduite de vos salariés. Sur la fiche d'un équipement, il croise les deux : la machine est-elle à jour, et qui est habilité à la conduire. Un outil de VGP seul ne peut pas vous le dire.
Le verdict sur le terrain, en scannant la machine
Collez le QR code sur l'équipement : l'opérateur voit s'il est à jour, à vérifier ou à ne pas utiliser, et, pour les familles qui prévoient un contrôle avant usage, signaler un défaut. Le défaut remonte aux administrateurs et aux managers concernés.
Aucun nom n'est affiché sur la page publique.
Prévenu avant l'échéance, pas après
Un email récapitulatif, classé par site, avant chaque échéance selon vos seuils ; une pastille dans l'application ; un email au porteur d'un EPI nominatif quand son harnais arrive à échéance, si vous activez les notifications aux salariés. Les managers ne reçoivent que leur périmètre.
Inclus dès le plan Pro. L'import et l'export Excel du parc, ainsi que ses rapports PDF, sont disponibles avec le plan Business. Voir les tarifs
Questions fréquentes
Quelle est la périodicité de la VGP d'une nacelle ?
Pour une plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP), la vérification générale périodique a lieu tous les 6 mois. CertPilot calcule l'échéance à partir de la dernière vérification enregistrée et vous prévient avant qu'elle n'arrive.
À quelle fréquence vérifier un extincteur ?
La vérification d'un extincteur a lieu tous les ans, selon le référentiel APSAD cité dans le tableau ci-dessus. CertPilot la suit comme les autres obligations, avec l'organisme qui l'a réalisée et le rapport.
CertPilot remplace-t-il l'organisme de vérification ?
Non. Les vérifications restent réalisées par votre personne compétente ou par un organisme extérieur. CertPilot tient le registre, calcule les échéances, garde les rapports et vous alerte : il ne vérifie pas l'équipement à votre place.
Est-ce une GMAO ?
Non. CertPilot suit les vérifications périodiques et les réserves à lever. Il ne gère ni le stock, ni les pièces, ni la maintenance corrective : il se concentre sur la conformité et sur le lien entre vos équipements et les habilitations de vos salariés.
Peut-on reprendre notre registre tenu sur Excel ?
Oui. Un modèle Excel généré pour votre entreprise permet d'importer vos équipements et la dernière vérification de chaque obligation en une fois, avec un rapport ligne par ligne avant tout enregistrement. L'import et l'export Excel du parc sont disponibles avec le plan Business, comme les rapports PDF du parc (registre, vérifications à faire, synthèse).
Que voit un opérateur qui scanne le QR code d'un équipement ?
Le verdict de l'équipement (à jour, à vérifier ou ne pas utiliser), sa famille, sa référence et sa prochaine échéance. Il peut signaler un défaut avant usage quand la famille de l'équipement prévoit un contrôle avant usage (c'est le cas par défaut des EPI antichute). Aucun nom de salarié n'est affiché sur cette page publique.
Le suivi des équipements est-il payant en plus ?
Non, il est inclus à partir du plan Pro, fiche PDF de chaque équipement comprise. Seuls l'import et l'export Excel du parc et ses rapports PDF sont réservés au plan Business.
Pour approfondir
Périodicité des VGP : le tableau par équipement
Nacelle, chariot élévateur, palan, extincteur, harnais : la fréquence de chaque vérification et le texte qui l'impose.
Registre de sécurité : ce qu'il faut y consigner
Contenu après une VGP, consultation par l'inspection et le CSE, support numérique et durée de conservation.
Votre registre de sécurité, à jour tout seul
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Installez le référentiel en quelques clics.
